希望の園エデン零式:再生編 4層前半・後半タイムライン
▼前半
時間(詠唱開始) | 蛮神技範囲図(リリース・はなつ) | |
0:00 | 戦闘開始 | |
0:10 | マレフィキウム | 全体範囲 |
0:29 | ジャンクション | シヴァorタイタン |
0:35 | 悦楽の手(えつらくのて) | 230度範囲 |
0:42 | 大地の重圧orアイスストーン | |
0:46 | はなつ | 繋がった前方の蛮神覚える |
0:53 | はなつ着弾 | |
0:57 | 大地の重圧orアイスストーン | |
1:03 | 天罰の波動 | MTSTに斬耐性・突耐性低下 |
1:16 | マレフィキウム | |
1:32 | ジャンクション:シヴァ | |
1:41 | ダイアモンドダスト | 全体範囲 |
1:53 | AoE+頭割りマーカー出現 | |
2:06 | 氷柱から線付与 | |
2:17 | ノックバック着弾 | ダメージあり |
2:22 | 氷柱からの線着弾 | ダメージあり |
2:30 | マレフィキウム | |
2:45 | ジャンクション:タイタン | |
2:54 | タイタン大地の怒り | 全体範囲 |
3:04 | 岩落とし | 岩出現 ダメージあり |
3:08 | マーカー付与 | 橙4+青1+黄3 |
3:13 | マーカー着弾 | |
3:17 | 岩落とし2 | 岩出現 ダメージあり |
3:21 | マーカー付与2 | 橙6+青2 |
3:26 | マーカー着弾2 | |
3:31 | 岩落とし3 | 岩出現 ダメージあり |
3:34 | マーカー付与3 | 橙4+青2+黄2 |
3:39 | マーカー着弾3 | |
3:49 | – なぜ、そっとしておいてくれない? – | |
3:54 | マレフィキウム | 全体範囲 |
4:12 | はなつ+ブリタレーション | 繋がった前方の蛮神覚える |
4:19 | はなつ着弾 | |
4:25 | マレフィキウム | 全体範囲 |
4:38 | ストック | 繋がった前方の蛮神覚える |
4:43 | 頭割りマーカー出現 | |
4:48 | 巨人出現 | |
4:50 | マーカー+線付与 | 青or赤1~4マーカー |
4:54 | 悦楽の手 | 詠唱終了後ビーム |
4:59 | ビーム1回目(巨人) | |
5:01 | 拒絶の手 | 230度範囲 |
5:02 | ビーム2回目(巨人) | |
5:05 | ビーム3回目(巨人) | |
5:08 | ビーム4回目(巨人) | |
5:10 | 拒絶の手着弾 | 外の像からノックバック攻撃 |
5:10 | リリース | ストックしたものが来る |
5:23 | マレフィキウム | 全体範囲 |
5:30 | 天罰の波動 | MTSTに斬・突低下両方付与 |
5:47 | ストック | 繋がった前方の蛮神覚える |
5:56 | ライオン出現 | |
5:57 | 悦楽の手 | 230度範囲 |
6:02 | 悦楽の手着弾 | |
6:06 | 火炎放射1 | |
6:11 | メーザーアイ着弾 | ノックバック 堅実可 |
6:15 | 火炎放射 | |
6:20 | リリース着弾 | |
6:24 | 火炎放射 | |
6:28 | 悦楽の手着弾 | |
6:37 | マレフィキウム | |
6:50 | ストック | 繋がった前方の蛮神覚える |
7:01 | ジャンクション | シヴァorタイタン |
7:07 | はなつ | 繋がった前方の蛮神覚える |
7:14 | はなつ着弾 | |
7:18 | ジャンクション着弾 | |
7:21 | マレフィキウム | |
7:30 | ジャンクション | 7:01で来なかったシヴァorタイタン |
7:36 | リリース | |
7:44 | リリース着弾 | ストックしたものが来る |
7:46 | ジャンクション着弾 | |
7:53 | 天罰の波動 | MTSTに斬耐性・突耐性低下 |
8:04 | マレフィキウム | 全体範囲 |
8:13 | マレフィキウム | 着弾から2GCDの猶予 |
8:20 | マレフィキウム着弾 | ここで0.1%にしなければ↓が来る |
パラダイスロスト | 時間切れ |
▼後半
時間(詠唱開始) | ||
0:00 | 戦闘開始 | |
0:10 | ヘル・ジャッジメント | 全員のHP1 |
0:17 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
0:29 | ディレイ・スペル1 | |
0:35 | ダークエラプションorウォタガ | ウォタガ:H2名頭割り エラプ:8人AOE |
0:43 | ディレイスペル2 | |
0:48 | ダークエラプションorウォタガ | |
0:52 | ディレイスペル1着弾 | |
0:59 | 暗夜の舞踏技(あんやのぶとうぎ) | 離れてる人大ダメ+ノックバック |
1:11 | ディレイスペル2着弾 | |
1:15 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
1:31 | 時間圧縮・序 | 頭割り全体攻撃 |
1:45 | スピード | 砂時計に対してスロウ・ヘイスト付与 |
ヘイスト:黄 スロウ:紫 | ||
1:59 | ダークストリーム+1回目デバフ | ヘイスト砂時計2つから近い人にビーム |
DPS:ファイガ/ブリザガ 残り時間少ないほう | ||
2:07 | ダークストリーム+虚なる害意 | 2つの砂時計からビーム 黄砂時計から円範囲 |
2:11 | リターン着弾 | スタン10秒 記憶された位置に戻る |
2:11 | 虚なる悪意 | |
2:14 | 虚なる悪意着弾 | 黄砂時計からノックバック |
2:18 | ダークウォタガ着弾 | 頭割り 4:4 |
2:22 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
2:39 | アポカリプス・シングル | 中央から白玉発生、外周回り始める |
2:46 | カタクリスム | ボスが向いてるほうに飛びそこから超巨大範囲 |
2:51 | カタクリスム着弾 | |
2:55 | ブラックヘイロー | タンク2人で頭割り |
3:00 | ブラックヘイロー着弾 | |
3:04 | アポカリプス着弾開始 | 玉が通ったところに円範囲 2~3秒おき |
3:05 | シェルクラッシャー | ランダム対象頭割り |
3:11 | スピリットテイカー | ランダム対象の円範囲 散開処理 |
3:14 | スピリットテイカー着弾 | |
3:21 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
3:34 | 時間圧縮・破 | 頭割り全体攻撃 |
3:55 | リタンジャ着弾 | 発動時の位置を記憶1 |
4:02 | リタンジャ着弾/リターン付与 | 発動時の位置を記憶2 |
4:07 | デバフ発動1回目 | 付与時23秒のデバフが発動 |
4:08 | リターン発動 | 10秒のスタン付与 |
2回目記憶位置⇒1回目記憶位置の順に戻される | ||
4:11 | デバフ発動2回目 | 付与時27秒のデバフが発動 |
4:15 | デバフ発動3回目 | 付与時31秒のデバフが発動 |
4:20 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
4:36 | アポカリプス・ダブル | 白玉が2つ出現、中央からスタート、外周対称 |
4:44 | カタクリスム | ボスが向いてるほうに飛びそこから超巨大範囲 |
4:57 | 宵闇の舞踏技(よいやみのぶとうぎ) | |
5:02 | 宵闇の舞踏技1回目着弾 | 遠い人飛びつき |
5:06 | 宵闇の舞踏技2回目着弾 | 近い人飛びつき |
5:13 | シェルクラッシャー | ランダム対象頭割り |
5:19 | スピリットテイカー | ランダム対象の円範囲 散開処理 |
5:26 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
5:40 | 時間圧縮・急 | 頭割り全体攻撃 |
5:54 | スピード | 砂時計に対してスロウ・ヘイスト付与 |
6:02 | ディレスペリタンジャ/ウォタガ発動 | 発動時の位置を記憶1 |
6:07 | リタンジャ発動/リターン付与 | 発動時の位置を記憶2 |
6:13 | ダークファイガ/エアロガ/メイルシュトローム発動 | |
6:14 | リターン発動 | 2回目記憶位置⇒1回目記憶位置の順に戻される |
6:18 | メイルシュトローム/シャドウアイ発動 | |
6:21 | エアロガ/メイルシュトローム発動 | |
6:26 | ダークウォタガ着弾 | 頭割り 4:4 |
6:30 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 薬フルバースト |
6:49 | アポカリプス・トリプル | 中央1つ逆回転。外周2つ対称。 |
6:58 | 暗夜の舞踏技 | |
7:02 | 暗夜の舞踏技 | 離れてる人 |
7:05 | 暗夜の舞踏技 | ノックバック |
7:14 | ショックウェーブ・パルサー | 全体攻撃 |
7:23 | ブラックヘイロー | ヘイト1位大ダメ |
7:41 | 時間圧縮・終 | 死ぬほど痛い全体攻撃 |
全員にディレイスペル:クワイタス*3 | ||
7:57 | クワイタス(無詠唱) | |
8:00 | クワイタス | |
8:01 | ショックウェーブ・パルサー | |
8:03 | クワイタス | |
8:05 | ショックウェーブ・パルサー着弾 | |
8:11 | クワイタス | |
8:14 | クワイタス | |
8:15 | ショックウェーブ・パルサー | |
8:17 | クワイタス | |
8:19 | ショックウェーブ・パルサー着弾 | |
8:24 | クワイタス | |
8:27 | クワイタス | |
8:28 | ショックウェーブ・パルサー | |
8:30 | クワイタス | |
8:33 | ショックウェーブパルサー着弾 | |
8:43 | エンド・オブ・メモリーズ | |
8:53 | 時間切れ |
ディスカッション
コメント一覧
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the
road. All the best
Great blog right here! Additionally your website loads up fast!
What web host are you using? Can I get your associate link to your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours lol
This post is priceless. When can I find out more?
Very good post! We are linking to this particularly great article on our site.
Keep up the great writing.
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this
is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.
I blog frequently and I really appreciate your content.
This great article has really peaked my interest.
I am going to book mark your site and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your RSS feed as well.